Brzdový buben ZIMMERMANN 440.1803.20
| Montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Povrch | Nátěr |
| Vnější průměr brzdového bubnu | 298mm |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu | 254mm |
| Výška brzdového bubnu celková | 98mm |
| Počet děr ráfku kola | 5 |
| Kruhový vyvrt Ø 2 | 130mm |
| Centrovací průměr | 79mm |
| Minimální tloušťka | 255,6mm |
| Počet děr v brzdovém bubnu | 10/5 |
| Hmotnost | 9,2kg |
| Užitková hmotnost | 1 800kg |

Autodíly
Díly pro užitkové vozy
Motodíly
Autobaterie
Autokosmetika
Autodoplňky
Oleje a maziva
Náplně a chemie
Nářadí
Přívěsné vozíky
Vše pro motocykly
Katalyzátory, DPF a měchy
