Brzdový buben ATE 24.0222-8017.1
| Vnitřní průměr brzdového bubnu | 229mm |
|---|---|
| Max. hodnota stočení brzdového bubnu | 230mm |
| Výška brzdového bubnu vnitřní | 50,8mm |
| Počet děr | 4 |
| Kruhový vyvrt Ø 2 | 108mm |
| Průměr díry | 13mm |
| Výška brzdového bubnu celková | 66mm |
| Vnější průměr brzdového bubnu | 274mm |
| Průměr uložení | 71mm |
| MAPP-kód k dispozici | |
| Zkušební značka | E1 90R-02D0324/1878 |
| Konstrukční rok do | 08.1995 |
| Brzdná/jízdní dynamika | Pro vozidla s ABS |
| Brzdový systém | Bendix |
| Montovaná strana | Zadní náprava |

Autodíly
Díly pro užitkové vozy
Motodíly
Autobaterie
Autokosmetika
Autodoplňky
Oleje a maziva
Náplně a chemie
Nářadí
Přívěsné vozíky
Vše pro motocykly
Katalyzátory, DPF a měchy

























