Sada žebrovaných klínových řemenů DAYCO KPV1061
| Hmotnost | 0,4kg |
|---|---|
| Číslo podvozku (VIN) od | 408905 |
| Montážní pohon | Generátor |
| Řada/varianta vybavení vozidla | B4204T19 Ch. |
| Pro OE číslo | 31480362 |
| Počet zubů | 6 |
| Šířka | 21mm |
| Délka | 1 180mm |
| Počet řemenů | 1 |
| Obsahuje válečky | 1 |
| Kód motoru | B4204T19 |
| Číslo podvozku (VIN) do | 408904 |
| Montážní pohon | Generátor |
| Řada/varianta vybavení vozidla | B4204T19 Ch. |
| Pro OE číslo | 31430706 |
| Počet zubů | 6 |
| Šířka | 21mm |
| Délka | 1 180mm |
| Počet řemenů | 1 |
| Obsahuje válečky | 1 |

Autodíly
Díly pro užitkové vozy
Motodíly
Autobaterie
Autokosmetika
Autodoplňky
Oleje a maziva
Náplně a chemie
Nářadí
Přívěsné vozíky
Vše pro motocykly
Katalyzátory, DPF a měchy
